OPIS TECHNICZNY:
| Model | MZC FLP 700/1 | MZC FLP 700/2 | MZC FLP 700/4 | MZC FLP 700/5 |
| Prędkość druku | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Ilość kolorów | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Maks.szer.papieru | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Maks.szer.nadruku | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Maks.średn.roli odwijanej | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks.średn.roli nawijanej | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Printing lenght | 175-320 mm | 175-320 mm | 175-320 mm | 175-320 mm |
| Precyzja druku | +_0,1 mm | +_0,1 mm | +_0,1 mm | +_0,1 mm |
Chcesz kupić tę maszynę? Skontaktuj się z nami!
