OPIS TECHNICZNY
Model | MZC LAS 720 | MZC LAS 920 | MZC LAS 1200 |
Maks. szerokość papier (mm) | 720 | 900 | 1200 |
Grubość papieru (mm) | 120 - 500 | 120 - 500 | 120 - 500 |
Szybkość laminowania m/min | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
Temperatura laminowania oC | 60 - 130 | 60 - 130 | 60 - 130 |
Moc całkowita (kW) | 6,9 | 8,7 | 9,5 |
Waga (kG) | 700 | 900 | 1100 |
Gabaryty (mm) | 3850x1150x1450 | 3980x1350x1450 | 3980x1550x1450 |
Chcesz kupić tę maszynę? Skontatkuj się z nami!