Maszyna do cięcia i bigowania tektury falistej.
Maszyna występuje w wersii z ręcznym lub elektrycznym przesuwem głowic tnących.
Model | MZC KBCR 1800 | MZC KBCR 2200 | MZC KBCR 2600 |
Długość formatki (mm) | 1700 | 2100 | 2500 |
Prędkość cięcia (mm) | 80 - 180 | 80 - 180 | 80 - 180 |
Ilość noży | 4 | 4 | 4 |
Ilość bigów | 6 | 6 | 6 |
Minimalny odstęp między nożami (mm) | 130 | 130 | 130 |
Minimalny odstęp między bigami (mm) | 60 | 60 | 60 |
Średnica noży (mm) | 200 i 260 | 200 i 260 | 200 i 260 |
Grubość noży (mm) | 1 | 1 | 1 |
Moc (kW) | 4 | 4 | 4 |
Waga (kG) | 1000 | 1150 | 1300 |
Gabaryty (mm) | 2600 x 1120 x 1400 | 2900 x 1120 x 1400 | 3200 x 1120 x 1400 |
Chcesz kupić tę maszynę? Skontatkuj się z nami!