OPIS TECHNICZNY
Model | MZC ASP 930 | MZC ASP 1050 | MZC ASP 1160 | MZC ASP 1300 | MZC ASP 1450 | MZC ASP 1620 |
Maksymalny rozmiar (mm) | 960 x 680 | 1080 x 780 | 1180 x 900 | 1330 x 980 | 1480 x 1080 | 1650 x 1210 |
Minimalny rozmiar (mm) | 400 x 360 | 400 x 380 | 450 x 400 | 550 x 480 | 550 x 480 | 650 x 550 |
Maksymalny wym. cięcia (mm) | 930 x 650 | 1050 x 760 | 1160 x 880 | 1300 x 960 | 1450 x 1050 | 1620 x 1190 |
Maksymalna prędkość szt/godz | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 |
Maksymalny nacisk (T) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Minimalna gramatura (g) | 250 | 250 | 250 | 250 | tektura falista | tektura falista |
Maksymalna grubość cięcia (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Moc zasilania (kW) | 10,2 | 12,2 | 12,2 | 15,7 | 19,7 | 19,7 |
Waga (T) | 8 | 10,5 | 12 | 15 | 17 | 21 |
Gabaryty (m) | 4,9x2,6x1,9 | 5,4x2,7x1,9 | 5,6x2,9x2 | 6x3,2x2 | 6,3x3,5x2,2 | 6,6x3,8x2,3 |
Chcesz kupić tę maszynę? Skontaktuj się z nami!