OPIS TECHNICZNY
| Model | MZC SKP 1500 | MZC SKP 1800 |
| Maksymalny wymiar formatki (mm) | 1500 x 1000 | 1800 x 1000 |
| Minimalny wymiar formatki (mm) | 600 x 300 | 600 x 300 |
| Prędkość pracy (m/min) | 75 | 75 |
| Moc (kW) | 2,2 | 2,2 |
| Waga (kG) | 800 | 1100 |
| Gabaryty (mm) | 2000 x 1800 x 1200 | 2300 x 1800 x 1200 |

